Loading
  • 퀵메뉴 이름 미입력
  • 신용카드결제
  • 카카오톡 상담
필리핀,베트남,캄보디아,미얀마 캄보디아,미얀마 특송

캄보디아,미얀마 특송

무제 문서

Outbound ServiceContract Rate Table 

국 가 홍 콩 태 국 베트남 베트남 캄보
디아
미얀마 미얀마 인도
네시아
인도
네시아
말레
이시아
말레
이시아
도 시 HKG BKK SGN HAN PNH RGN RGN JKT JKT KUL KUL
Type AIR AIR AIR AIR AIR COB EXPRESS EPTE N-EPTE PENINSULAR EAST
Document 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 30,000 25,000 20,000 30,000 20,000 25,000
1.0 24,000 28,000 29,000 29,000 29,000 45,000 33,000 30,000 35,000 30,000 33,000
2.0 28,000 36,000 38,000 38,000 38,000 60,000 46,000 40,000 50,000 40,000 46,000
3.0 32,000 44,000 47,000 47,000 47,000 75,000 59,000 50,000 65,000 50,000 59,000
4.0 36,000 52,000 56,000 56,000 56,000 90,000 72,000 60,000 80,000 60,000 72,000
5.0 40,000 60,000 65,000 65,000 65,000 105,000 85,000 70,000 95,000 70,000 85,000
6.0 44,000 68,000 74,000 74,000 74,000 120,000 98,000 80,000 110,000 80,000 98,000
7.0 48,000 76,000 83,000 83,000 83,000 135,000 111,000 90,000 125,000 90,000 111,000
8.0 52,000 84,000 92,000 92,000 92,000 150,000 124,000 100,000 140,000 100,000 124,000
9.0 56,000 92,000 101,000 101,000 101,000 165,000 137,000 110,000 155,000 110,000 137,000
10.0 60,000 100,000 110,000 110,000 110,000 180,000 150,000 120,000 170,000 120,000 150,000
11.0 64,000 108,000 119,000 119,000 119,000 195,000 163,000 130,000 185,000 130,000 163,000
12.0 68,000 116,000 128,000 128,000 128,000 210,000 176,000 140,000 200,000 140,000 176,000
13.0 72,000 124,000 137,000 137,000 137,000 225,000 189,000 150,000 215,000 150,000 189,000
14.0 76,000 132,000 146,000 146,000 146,000 240,000 202,000 160,000 230,000 160,000 202,000
15.0 80,000 140,000 155,000 155,000 155,000 255,000 215,000 170,000 245,000 170,000 215,000
16.0 84,000 148,000 164,000 164,000 164,000 270,000 228,000 180,000 260,000 180,000 228,000
17.0 88,000 156,000 173,000 173,000 173,000 285,000 241,000 190,000 275,000 190,000 241,000
18.0 92,000 164,000 182,000 182,000 182,000 300,000 254,000 200,000 290,000 200,000 254,000
19.0 96,000 172,000 191,000 191,000 191,000 315,000 267,000 210,000 305,000 210,000 267,000
20.0 100,000 180,000 200,000 200,000 200,000 330,000 280,000 220,000 320,000 220,000 280,000
PRICE
/ KG
4,000 8,000 9,000 9,000 9,000 15,000 13,000 10,000 15,000 10,000 13,000

회 사 명 담 당 자
Remark 1.유류할증료 / 세관 EDI 전송료 300원/HAWB 별도 청구 됩니다.
2.취급품목과 가격은 원 부자재 기준이며 그 외 특수한 품목은 담담 영업사원 및 영업부에 문의 바랍니다.