국가 | 인도 | 브라질 | 스리랑카 | 나이지리아 | 가나 | 케냐 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도시 | A ZONE | B ZONE | C ZONE | A ZONE | B ZONE | C ZONE | CMB | LOS | ACC | NBO |
Type | 항공 | 항공 | 항공 | 항공 | 항공 | 항공 | 항공 | 항공 | 항공 | 항공 |
1.0 | 58,000 | 70,000 | 82,000 | 70,000 | 80,000 | 95,000 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
2.0 | 76,000 | 90,000 | 104,000 | 106,000 | 120,000 | 139,000 | 40,000 | 91,000 | 91,000 | 91,000 |
3.0 | 94,000 | 110,000 | 126,000 | 142,000 | 160,000 | 183,000 | 50,000 | 122,000 | 122,000 | 122,000 |
4.0 | 112,000 | 130,000 | 148,000 | 178,000 | 200,000 | 227,000 | 60,000 | 153,000 | 153,000 | 153,000 |
5.0 | 130,000 | 150,000 | 170,000 | 214,000 | 240,000 | 271,000 | 70,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 |
6.0 | 148,000 | 170,000 | 192,000 | 250,000 | 280,000 | 315,000 | 80,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
7.0 | 166,000 | 190,000 | 214,000 | 286,000 | 320,000 | 359,000 | 90,000 | 246,000 | 246,000 | 246,000 |
8.0 | 184,000 | 210,000 | 236,000 | 322,000 | 360,000 | 403,000 | 100,000 | 277,000 | 277,000 | 277,000 |
9.0 | 202,000 | 230,000 | 258,000 | 358,000 | 400,000 | 447,000 | 110,000 | 308,000 | 308,000 | 308,000 |
10.0 | 220,000 | 250,000 | 280,000 | 394,000 | 440,000 | 491,000 | 120,000 | 339,000 | 339,000 | 339,000 |
11.0 | 238,000 | 270,000 | 302,000 | 430,000 | 480,000 | 535,000 | 130,000 | 370,000 | 370,000 | 370,000 |
12.0 | 256,000 | 290,000 | 324,000 | 466,000 | 520,000 | 579,000 | 140,000 | 401,000 | 401,000 | 401,000 |
13.0 | 274,000 | 310,000 | 346,000 | 502,000 | 560,000 | 623,000 | 150,000 | 432,000 | 432,000 | 432,000 |
14.0 | 292,000 | 330,000 | 368,000 | 538,000 | 600,000 | 667,000 | 160,000 | 463,000 | 463,000 | 463,000 |
15.0 | 310,000 | 350,000 | 390,000 | 574,000 | 640,000 | 711,000 | 170,000 | 494,000 | 494,000 | 494,000 |
16.0 | 328,000 | 370,000 | 412,000 | 610,000 | 680,000 | 755,000 | 180,000 | 525,000 | 525,000 | 525,000 |
17.0 | 346,000 | 390,000 | 434,000 | 646,000 | 720,000 | 799,000 | 190,000 | 556,000 | 556,000 | 556,000 |
18.0 | 364,000 | 410,000 | 456,000 | 682,000 | 760,000 | 843,000 | 200,000 | 587,000 | 587,000 | 587,000 |
19.0 | 382,000 | 430,000 | 478,000 | 718,000 | 800,000 | 887,000 | 210,000 | 618,000 | 618,000 | 618,000 |
20.0 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 754,000 | 840,000 | 931,000 | 220,000 | 649,000 | 649,000 | 649,000 |
PRICE/KG | 18,000 | 20,000 | 22,000 | 36,000 | 40,000 | 44,000 | 10,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
회 사 명 | 담 당 자 | ||
Remark | 1.서비스 적용 도시는 명시된 지역만 적용되며 다른 국가 발송시 담당 영업사원에게 가격 문의 바랍니다. | ||
2.브라질 A ZONE : 상파울로 근교, B ZONE : 상파울로 외곽 및 깜피나스, C ZONE : A 및 B ZONE외 지역(리우 및 마나우스) | |||
3.유류할증료 별도 청구 됩니다. | |||
4.현지 세금 및 통관료는 별도 청구 됩니다. | |||
5.현지 세금 발생 품목은 별도 문의 바랍니다. |